東京都某オフィスビル 2011年6月 2011年7月 2011年8月 2011年9月 2011年10月 2011年11月 計(6ヶ月)
対象設備容量(kW) 328.5 329.8 329.8 346.5 346.5 372.3  
削減電力量(kWh) 71,426 80,415 85,375 77,339 74,758 54,258 444,571
当初電気料金(円)※ 1,043,170 1,346,168 1,405,258 1,212,479 1,017,767 704,277 6,729,119
削減額(円)※ 709,252 871,692 925,458 838,349 742,338 538,775 4,625,864
削減率 68.0% 64.8% 65.9% 69.1% 72.9% 76.8% 69.5%
大田市場 2011年6月 2011年7月 2011年8月 2011年9月 2011年10月 2011年11月 計(6ヶ月)
対象設備容量(kW) 202 202 202 202 202 52  
削減電力量(kWh) 47,729 52,083 52,550 47,097 28,018 7,668 235,145
当初電気料金(円)※ 820,816 923,441 961,224 811,740 482,309 128,140 4,127,670
削減額(円)※ 761,275 830,722 838,169 757,195 446,886 122,303 3,756,548
削減率 92.7% 90.0% 87.2% 92.5% 92.7% 95.4% 91.8%
某大型ショッピングセンター 2011年6月 2011年7月 2011年8月 2011年9月 2011年10月 2011年11月 計(6ヶ月)
対象設備容量(kW) 220 220 220 220 220 220  
削減電力量(kWh) 46,670 54,296 55,172 50,481 239,704 36,269 282,592
当初電気料金(円)※ 764,775 884,400 897,600 821,700 646,800 589,050 4,604,325
削減額(円)※ 70,050 814,440 827,580 757,195 595,560 544,035 3,608,880
削減率 91.5% 92.1% 92.2% 92.2% 92.1% 92.4% 92.1%
某ホテル 2011年6月 2011年7月 2011年8月 2011年9月 2011年10月 2011年11月 計(6ヶ月)
対象設備容量(kW) 126 148 148 148 148 74  
削減電力量(kWh) 21,952 40,107 43,285 34,303 21,990 17,094 178,731
当初電気料金(円)※ 515,813 948,056 1,017,590 931,775 528,842 375,747 4,317,823
削減額(円)※ 414,450 757,216 817,217 647,637 415,166 322,733 3,374,419
削減率 80.3% 79.9% 80.3% 77.9% 78.5% 85.9% 80.5%
東京労災病院 2011年6月 2011年7月 2011年8月 2011年9月 2011年10月 2011年11月 計(6ヶ月)
対象設備容量(kW) 255 255 255 255 255 115  
削減電力量(kWh) 47,729 52,083 52,550 47,097 28,018 7,668 235,145
当初電気料金(円)※ 820,816 923,441 961,224 811,740 482,309 128,140 4,127,670
削減額(円)※ 26,515 53,737 61,477 36,614 20,132 17,001 215,476
削減率 74.4% 72.6% 69.7% 77.7% 80.0% 84.4% 76.5%
二本松病院付属介護老人保健施 2011年6月 2011年7月 2011年8月 2011年9月 2011年10月 2011年11月 計(6ヶ月)
対象設備容量(kW) 60 60 60 60 30 30  
削減電力量(kWh) 3,897 307,249 17,689 16,800 3,382 6,590 355,607
当初電気料金(円)※ 83,790 357,210 412,482 386,610 72,324 143,766 1,456,182
削減額(円)※ 76,380 307,249 346,703 329,278 66,286 129,163 1,255,059
削減率 91.2% 86.0% 84.1% 85.2% 91.7% 89.8% 88.0%


※基本料金を含みます